NAMA | JUMLAH PENERBITAN | TAHUN 2013 | TAHUN 2012 | H-INDEX | CITATION |
Prof. Dr. Abdul Ghapor bin Hussin | 27 | 6 | 7 | 2 | 24 |
Prof. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya | 86 | 11 | 27 | 11 | 436 |
Prof. Dr. Noorddin bin Ibrahim | 33 | 6 | 5 | 3 | 103 |
Prof. Dato' Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus | 147 | 12 | 17 | 18 | 1389 |
Prof. Madya Dr. Omar bin Zakaria | 27 | 1 | 4 | 5 | 65 |
Dr Mohd 'Afizi bin Mohd Shukran | 25 | 1 | 12 | 3 | 18 |
Prof Madya Dr. Mohd Nazri bin Ismail | 20 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Dr Puteri Nor Ellyza Binti Nohuddin | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Prof Madya Kapt Syed Nasir Alsagoff Bin Syed Zakaria (B) | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Dr Noor Azilah Binti Mohd Kasim | 9 | - | 2 | 2 | 15 |
Prof. Madya Dr. Suzaimah Bte Ramli | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2012 | 2013 | 2014 | |
Jumlah Jurnal | 81 | 42 | 45 |
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan pengunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox, Safari atau Google Chrome versi terkini dengan resolusi melebihi 1024X768.
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Perdana Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.