BIL. | ORGANISASI |
---|---|
1. | Myung Info Tech Co Ltd – Korea |
2. | Cyber Security Malaysia |
3. | STRIDE |
4. | Innergia Sdn Bhd – Perisian Komputer |
5. | Cisco Network Academy |
6. | IBM |
7. | Prestariang Sdn Bhd |
8. | Teknologi Park Malaysia (TPM) |
9. | MIMOS |
10. | Universiti Malaya |
11. | MOA signed with System Consultancy Services Sdn Bhd on 15 May 2013 |
12. | MOA signed with Pulsar UAV Sdn Bhd on 1 August 2013 |
13. | MOA signed with Landasan Teknologi Sdn Bhd on 1 August 2013 |
14. | MOU signed with Terato Tech Sdn Bhd on 1 August 2013 |
15. | MOU signed with IMPRESSIVE COMMUNICATIONS SDN. BHD – June 2014 |
16. | MOU signed with INNERGIA GROUP INTERNATIONAL SDN. BHD. – June 2014 |
17. | MOU signed with AMAX PRECISION OPTIC SDN. BHD. – June 2014 |
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan pengunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox, Safari atau Google Chrome versi terkini dengan resolusi melebihi 1024X768.
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Perdana Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.